Queens Of The Stone Age - The Sky Is Falling (var.5) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para The Sky Is Falling (var.5) de Queens Of The Stone Age descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 13.93 kb, 134 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "The Sky Is Falling (var.5)" (Queens Of The Stone Age)

Queens Of The Stone Age Nombre de grupo
The Sky Is Falling Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
13.93 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
134 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

The Sky Is Falling (var.5) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    

HottestTabs [http://www.hottesttabs.com]

Band - Queens of the Stone Age

Song - The Sky is Fallin'

Album - Songs for the Deaf

Drummer - Dave Grohl

Tabbed By - projectshrike



KEY

C  - Crash Cymbal

C2 - Second Crash Cymbal

R  - Ride Cymbal

HH - Hi-Hat

T  - Medium Tom

S  - Snare Drum

F  - Floor Tom

B  - Bass Drum

Hf - Hi-Hat Foot Pedal



#  - Choke Cymbal

b  - Cymbal Bell

o  - Open Hi-Hat

x  - Closed Hi-Hat

f  - Flam

d  - Double Hit





6/8 Time



Intro - 0'00"

  

R |b-----------------------|b-----------------------|b-----------------------|------------------------|

T |---o-oo--------o-oo-----|---o-oo--------o-oo-oo--|---o-oo--------o-oo-----|---o-oo--------o-oo-oo--|

F |o--------dodo---------oo|o--------dodo-----------|o--------dodo-------oo--|o--------dodo---------oo|

B |o-----------o-----------|o-----------o-----------|o-----------o-----------|o-----------o-----------|

Hf|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



R |b-----------------------|------------------------|b-----------------------|------------------------|

T |---o-oo--------o-oo-----|---o-oo--------o-oo-oo--|---o-oo--------o-oo-----|---o-oo-----------------|

F |o--------dodo--------doo|o--------dooo-o-------oo|o--------dodo--------doo|o---------o-oooooooooooo|

B |o-----------o-----------|o-----------o-----------|o-----------o-----------|o---------o-oooooooooooo|

Hf|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |





Verse 1 - 0'34"



C |X-----------------------|X-----------------------|X-----------------------|X-----------------------|

HH|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|--o-o-o-o-o-o-o-o-------|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|--o-o-o-o-o-o-o-o-------|

T |------------------------|--------------------f---|------------------------|--------------------o---|

S |------o-----------o-----|------o-----------f---f-|------o-----------o-----|------o-----------o---oo|

B |o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-oo-o--oo-oo-oo-o-o-o--|o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-oo-o--oo-oo-oo-o-o-o--|

Hf|-----x-----x-----x-----x|------------------x-----|-----x-----x-----x-----x|------------------x-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



C |X-----------------------|X-----------------------|X-----------------------|X-----------------------|

HH|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|--o-o-o-o-o-o-o-o-------|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|--o-o-o-o-o-o-o-o-------|

T |------------------------|--------------------f---|------------------------|--------------------o---|

S |------o-----------o-----|------o-----------f---f-|------o-----------o-----|------o-----------o---oo|

B |o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-oo-o--oo-oo-oo-o-o-o--|o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-oo-o--oo-oo-oo-o-o-o--|

Hf|-----x-----x-----x-----x|------------------x-----|-----x-----x-----x-----x|------------------x-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



C |X-----------------------|X-----------------------|X-----------------------|X-----------------------|

HH|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|--o-o-o-o-o-o-o-o-------|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|--o-o-o-o-o-o-o-o-------|

T |------------------------|--------------------o---|------------------------|--------------------o---|

S |------o-----------o-----|------o-----------o---f-|------o-----------o-----|------o-----------o---oo|

B |o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-oo-o--oo-oo-oo-o-o-o--|o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-oo-o--oo-oo-oo-o-o-o--|

Hf|-----x-----x-----x-----x|------------------x-----|-----x-----x-----x-----x|------------------x-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



C |X-----------X-----------|X-----------X-----------|X-----------X-----------|X-----------X-----------|

C2|--X-X-X-X-X---X-X-X-X-X-|--X-X-X-X-X---X-X-X-X---|--X-X-X-X-----X-X-X-X---|--X-X-X-X-----X-X-------|

T |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

S |------o-----------o-----|------o-----------o-----|------o-----------o-----|------o-----------o---f-|

F |------------------------|---------------------dod|---------dod---------dod|---------dod--------o---|

B |o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-o-o---o-o-o-o-o--o-o--|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



C |X-----------|

C2|--X-X-------|

T |------------|

S |------o---f-|

F |--------o---|

B |o-o-o--o-o--|

  |1 + 2 + 3 + |





Chorus - 1'44"



C |X---------------------X-|X-----------------------|X---------------------X-|X-----------------------|

HH|--o---o-o---o-o---o-o---|--o---o-o---o-o---o-o---|--o---o-o---o-o---o-o---|--o---o-o---o-o---o-o---|

S |-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--oo|-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--oo|

F |----o-----o-----o-------|----o-----o-----o-------|----o-----o-----o-------|----o-----o-----o-------|

B |o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|

Hf|----x-----x-----x-----x-|----x-----x-----x-----x-|----x-----x-----x-----x-|----x-----x-----x-----x-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



C |X-----------X-----------|X-----------X-----------|X-----------X-----------|X-----------X-----------|

R |--x-x-x-x-----x-x-x-x---|--x-x-x-x-----x-x-x-x---|--x-x-x-x-----x-x-x-x---|--x-x-x-x-----x-x-------|

T |---o-----o-----o-----o--|---o-----o-----o-----o--|---o-----o-----o-----o--|---o-----o-----o--------|

S |------o-o---------o-o---|------o-o---------o-o---|------o-o---------o-o---|------o-o-------------f-|

F |----------o-----------o-|----------o-----------o-|----------o-----------o-|----------o-------oooo--|

B |o-o-oo-o---oo-o-oo-o---o|o-o-oo-o---oo-o-oo-o---o|o-o-oo-o---oo-o-oo-o---o|o-o-oo-o---oo-o-oooooo--|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |





Verse 2 - 2'18"



C |X-----------------------|X-----------------------|X-----------------------|X-----------------------|

HH|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|--o-o-o-o-o-o-o-o-------|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|--o-o-o-o-o-o-o-o-------|

T |------------------------|--------------------f---|------------------------|--------------------o---|

S |------o-----------o-----|------o-----------f---f-|------o-----------o-----|------o-----------o---oo|

B |o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-oo-o--oo-oo-oo-o-o-o--|o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-oo-o--oo-oo-oo-o-o-o--|

Hf|-----x-----x-----x-----x|------------------x-----|-----x-----x-----x-----x|------------------x-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



C |X-----------------------|X-----------------------|X-----------------------|X-----------------------|

HH|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|--o-o-o-o-o-o-o-o-------|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|--o-o-o-o-o-o-o-o-------|

T |------------------------|--------------------f---|------------------------|--------------------o---|

S |------o-----------o-----|------o-----------f---f-|------o-----------o-----|------o-----------o---f-|

B |o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-oo-o--oo-oo-oo-o-o-o--|o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-oo-o--oo-oo-oo-o-o-o--|

Hf|-----x-----x-----x-----x|------------------x-----|-----x-----x-----x-----x|------------------x-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



C |X-----------------------|X-----------------------|X-----------------------|X-----------------------|

HH|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|--o-o-o-o-o-o-o-o-------|--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|--o-o-o-o-o-o-o-o-------|

T |------------------------|--------------------f---|------------------------|--------------------o---|

S |------o-----------o-----|------o-----------f---f-|------o-----------o-----|------o-----------o---oo|

B |o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-oo-o--oo-oo-oo-o-o-o--|o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-oo-o--oo-oo-oo-o-o-o--|

Hf|-----x-----x-----x-----x|------------------x-----|-----x-----x-----x-----x|------------------x-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



C |X-----------X-----------|X-----------X-----------|X-----------X-----------|X-----------X-----------|

C2|--X-X-X-X-X---X-X-X-X-X-|--X-X-X-X-X---X-X-X-X---|--X-X-X-X-----X-X-X-X---|--X-X-X-X-----X-X-X-X-X-|

T |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

S |------o-----------o-----|------o-----------o-----|------o-----------o-----|------o-----------o-----|

F |------------------------|---------------------dod|---------dod---------dod|---------dod------------|

B |o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|o-o-o---o-o-o-o-o---o-o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |





Bridge - 3'26"



C |X-----X-----X-----X-----|X-----X-----X-----X-----|X-----X-----X-----X-----|X-----X-----X-----X-----|

C2|--X-X---X-X---X-X---X-X-|--X-X---X-X---X-X---X-X-|--X-X---X-X---X-X---X-X-|--X-X---X-X---X-X---X-X-|

S |o-----o-----o-----o-----|o-----o-----o-----o-----|o-----o-----o-----o-----|o-----o-----o-----o-----|

B |-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



C |X-----X------X--X--X--X-|-X--X--X--X-|

C2|--X-X---X-X-------------|------------|

S |o-----o-----f-----f-----|f-----f-----|

B |-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + |





Chorus 2 - 3'49"



C |X---------------------X-|X-----------------------|X---------------------X-|X-----------------------|

HH|--o---o-o---o-o---o-o---|--o---o-o---o-o---o-o---|--o---o-o---o-o---o-o---|--o---o-o---o-o---o-o---|

S |-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--oo|-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--oo|

F |----o-----o-----o-------|----o-----o-----o-------|----o-----o-----o-------|----o-----o-----o-------|

B |o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|

Hf|----x-----x-----x-----x-|----x-----x-----x-----x-|----x-----x-----x-----x-|----x-----x-----x-----x-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



C |X---------------------X-|X-----------------------|X---------------------X-|X-----------------------|

HH|--o---o-o---o-o---o-o---|--o---o-o---o-o---o-o---|--o---o-o---o-o---o-o---|--o---o-o---o-o---o-----|

S |-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--oo|-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o---oooo|

F |----o-----o-----o-------|----o-----o-----o-------|----o-----o-----o-------|----o-----o-----o-------|

B |o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|o-oo--o-oo--o-oo--o-----|

Hf|----x-----x-----x-----x-|----x-----x-----x-----x-|----x-----x-----x-----x-|----x-----x-----x--x----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |





Guitar Solo - 4'22"



C |X-----------------------|------------------------|X-----------------------|------------------------|

R |-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|

T |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

F |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



C |X-----------------------|------------------------|X-----------------------|------------------#-----|

R |-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxxxx------|

T |---o-----------o--------|---o-----------o--------|---o-----------o--------|------------------------|

F |------o-----------o-----|------o-----------o-----|------o-----------o-----|------------------------|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|ooooooooooooooooooo-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |





Chorus 3 - 4'56"



C |X---------------------X-|X-----------------------|X---------------------X-|X---------------------X-|

HH|--o---o-o---o-o---o-o---|--o---o-o---o-o---o-o---|--o---o-o---o-o---o-o---|--o---o-o---o-o---o-o---|

S |-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--oo|-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--o-|

F |----o-----o-----o-------|----o-----o-----o-------|----o-----o-----o-------|----o-----o-----o-------|

B |o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|o-oo--o-oo--o-oo--o-oo--|

Hf|----x-----x-----x-----x-|----x-----x-----x-----x-|----x-----x-----x-----x-|----x-----x-----x--x----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



C |-X--X--X--X--X--X--X--X-|-X--X--X--X--X--X--X--X-|-X--X--X--X--X--X--X--X-|-X--X--X--X--X--X--X--#-|

S |f-----f-----f-----f-----|f-----f-----f-----f-----|f-----f-----f-----f-----|f-----f-----f-----f-----|

B |-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--o-|-o--o--o--o--o--o--o--o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |



END                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — The Sky Is Falling (var.5) (Queens Of The Stone Age)

Otras notas para The Sky Is Falling (var.5) de Queens Of The Stone Age:

Las últimas notas vistas de Queens Of The Stone Age: