Queens Of The Stone Age - Better Living Through Chemistry (var.7) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Better Living Through Chemistry (var.7) de Queens Of The Stone Age descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 12.59 kb, 276 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Better Living Through Chemistry (var.7)" (Queens Of The Stone Age)

Queens Of The Stone Age Nombre de grupo
Better Living Through Chemistry Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
12.59 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
276 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Better Living Through Chemistry (var.7) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Queens of the Stone Age: Better Living Through Chemistry

 From the album: 'Rated R' (Interscope)

 © 2000 Interscope Records

 Music by Q.O.T.S.A.

 Tabbed by Oliveri (retoosh@gmx.de)



Tuning: Down 2 Whole Steps to C (C-F-Bb-Eb)

Notes:  'Better Living Through Chemistry' is track #5 on 'Rated R'



It was *** hard to tab this ***. Haver ***ing fun with this TAB 







Verse 1:

Eb|-----------------------------------|------------------------------------------|

Bb|--------------------------9--------|------------------------------------------|

 F|-0-0---12h14p12---12--10----10h12-|-0-0---12h14p12--10h12p10---12-14--0-2-3-|

 C|-----------------------------------|------------------------------------------|



Eb|-----------------------------------|-----------------------------------------------|

Bb|--------------------------9--------|-------------------------------7--9--10-9--7---|

 F|-0-0---12h14p12---12--10----10h12-|-0-0---12h14p12--10h12p10-----12-14-15-14-12---|

 C|-----------------------------------|-----------------------------------------------|



Eb|-----------------------------------|------------------------------------------|

Bb|--------------------------9--------|------------------------------------------|

 F|-0-0---12h14p12---12--10----10h12-|-0-0---12h14p12--10h12p10---12-14--0-2-3-|

 C|-----------------------------------|------------------------------------------|



Eb|-----------------------------------|--------------------------------------------|

Bb|--------------------------9--------|--------------------------------------------|

 F|-0-0---12h14p12---12--10----10h12-|-0-0---12h14p12--10h12p10---14-15-10-12-10-|

 C|-----------------------------------|--------------------------------------------|



Eb|-----------------------------------|-----------------------------------------------|

Bb|--------------------------9--------|-----------------------------------------------|

 F|-0-0---12h14p12---12--10----10h12-|-0-0---12h14p12--10h12p10-----12-14-15-14-12---|

 C|-----------------------------------|-----------------------------------------------|



Eb|-----------------------------------|------------------------------------------||

Bb|--------------------------9--------|------------------------------------------||

 F|-0-0---12h14p12---12--10----10h12-|-0-0---12h14p12--10h12p10-----0-2-3-2-0---||

 C|-----------------------------------|------------------------------------------||





Chorus Riff 1:            3x

Eb|-----------------------|---------------------------||   \

Bb|----------9-10-9-------|---------------------------||    2x

 F|-12-10-12--------12-10-|-10-9----------------------||   /

 C|-----------------------|------12-10-9-10-12-10-12--||  /





Transition:

Eb|--------------------------------||

Bb|--------------------------------||

 F|-12(hold for a long time)-------||

 C|--------------------------------||



Bridge:

Eb|---------------------------------------|

Bb|---------------------------------------|

 F|-0--------------14--------12---10---0--|

 C|---------------------------------------|



Eb|---------------------------------|---------------------------------|

Bb|---------------------------------|---------------------------------|

 F|---7--------10---7----0----------|-----------00000000--------------|

 C|---------------------------------|---------------------------------|







Eb|------------------------------------|------------------------------------|

Bb|------------------------------------|----------------------------12h14---|

 F|-0-----15-15-15-14—-12--------------|-0-----15-15-15-14--12--------------| 2x

 C|------------------------12----10h12-|------------------------12----------|







Eb|------------------------------------|-------------------------------------|

Bb|------------------------------------|-------------------------12h14-12h14-|

 F|-0-----15-15-15-14--12--------------|-0-----15-15-15-14--12---------------|

 C|------------------------12—10h12----|-------------------------------------|



Eb|------------------------------------|----------------------------------|

Bb|------------------------------------|----------------------------------|

 F|-0-----15-15-15-14--12------/5-5p0--|-0-----15-15-15-14--12--7--5p0----|

 C|------------------------12----------|----------------------------------|



Eb|--------------------------------------|--------------------------------12h14-|

Bb|--------------------------10h12-------|--------------------------12h14-------|

 F|-0-----15-15-15-14--12----------12p10-|-0-----15-15-15-14----12--------------|

 C|--------------------------------------|--------------------------------------|



Eb|--------------------------------------|------------------------------------|

Bb|--------------------------12h14-------|------------------------------------|

 F|-0-----15-15-15-14--12----------10h12-|-0-----15-15-15-14--12---\7-/5p0----|

 C|--------------------------------------|------------------------------------|



Eb|------------------------------------|------------------------------------|

Bb|------------------------------------|------------------------12h14-------|

 F|-0-----15-15-15-14--12------/5-5p0--|-0-----15-15-15-14--12--------10h12-|

 C|------------------------12----------|------------------------------------|



Eb|------------------------------------|------------------------------------|

Bb|------------------------------------|----------------------------10h12---|

 F|-0-----15-15-15-14--12--------------|-0-----15-15-15-14--12--------------|

 C|------------------------12-—10h12---|------------------------12----------|



Eb|------------------------------------|------------------------------------|

Bb|------------------------------------|------------------------12h14-12h14-|

 F|-0-----15-15-15-14--12------10h12---|-0-----15-15-15-14—12---------------|

 C|------------------------12----------|------------------------------------|



Eb|------------------------------------|------------------------------------|

Bb|------------------------------------|------------------------------------|

 F|---------(can't hear it)------------|-0-----15-15-15-14--12-----/5-5p0---|

 C|------------------------------------|-----------------------12-----------|



Eb|------------------------------------|------------------------------------|

Bb|----------------------------10h12---|------------------------------------|

 F|-0-----15-15-15-14--12—-------------|-0-----15-15-15-14--12—-10h12-------|

 C|------------------------12----------|------------------------------10h12-|



Eb|--------------------------------------|------------------------------------|

Bb|--------------------------12h14-------|------------------------------------|

 F|-0-----15-15-15-14--12----------10h12-|-0-----15-15-15-14--12------/5-5p0--|

 C|--------------------------------------|------------------------12----------|



Eb|------------------------------------|----------------------------12h14------|

Bb|------------------------------------|-----------------------12h14-----12h14-|

 F|-0-----15-15-15-14--12—-\7--/5p0----|-0-----15-15-15-14--12-----------------|

 C|------------------------------------|---------------------------------------|



Eb|--------------------------------------|--------------------------------------|

Bb|--------------------------12h14-------|--------------------------10h12-------|

 F|-0-----15-15-15-14--12----------10h12-|-0-----15-15-15-14--12--0-------10h12-|

 C|--------------------------------------|--------------------------------------|



Eb|------------------------------------|------------------------------------|

Bb|------------------------------------|------------------------------------|

 F|-0-----15-15-15-14--12------0-------|-0-----15-15-15-14--12------0-------|

 C|------------------------12----10h12-|------------------------12----10h12-|



Eb|--------------------------12h14-------|--------------------------------------|

Bb|--------------------------------12h14-|--------------------------------12h14-|

 F|-0-----15-15-15-14--12----------------|-0-----15-15-15-14--12--0-10h12-------|

 C|--------------------------------------|--------------------------------------|



Eb|------------------------------------|------------------------------------|

Bb|------------------------------------|------------------------------------|

 F|-0-----15-15-15-14--12---0----------|-0-----15-15-15-14--12-----/5-5p0---|

 C|----------------------------10h12---|------------------------12----------|





Eb|------------------------------------|---------------------------------------|

Bb|------------------------------------|----------------------------10h12------|

 F|-0-----15-15-15-14--12------/5-5p0--|-0-----15-15-15-14--12—10h12-----10h12-|

 C|------------------------12----------|---------------------------------------|







Eb|------------------------------------|------------------------------------|

Bb|------------------------------------|----------------------------12h14---|

 F|-0-----15-15-15-14—-12--------------|-0-----15-15-15-14--12--------------| 

 C|------------------------12----10h12-|------------------------12----------|





Eb|------------------------------------|------------------------------12h14------|

Bb|------------------------------------|-----------------------------------------|

 F|-0-----15-15-15-14--12--------------|-0-----15-15-15-14--12---12h14-----12h14-|

 C|------------------------12—10h12----|-----------------------------------------|



Eb|---------------------------------||

Bb|---------------------------------||

 F|-0-(hold)------------------------||

 C|---------------------------------||



Chorus Riff 1:            3x

Eb|-----------------------|---------------------------||  

Bb|----------9-10-9-------|---------------------------||   

 F|-12-10-12--------12-10-|-10-9----------------------||   

 C|-----------------------|------12-10-9-10-12-10-12--||  





Verse 2:

Eb|-----------------------------------|------------------------------------------|

Bb|--------------------------9--------|------------------------------------------|

 F|-0-0---12h14p12---12--10----10h12-|-0-0---12h14p12--10h12p10---12-14--0-2-3-|

 C|-----------------------------------|------------------------------------------|



Eb|------------------------------------|--------------------------------------------|

Bb|-------------------------9-10-9-7---|--------------------------------------------|

 F|-0-0---12h14p12---12--10------------|-0-0---12h14p12--10h12p10---14-15v-10-12-10-|

 C|------------------------------------|--------------------------------------------|



Eb|-----------------------------------|------------------------------------------|

Bb|--------------------------9--------|------------------------------------------|

 F|-0-0---12h14p12---12--10----10h12-|-0-0---12h14p12--10h12p10---12-14--0-2-3-|

 C|-----------------------------------|------------------------------------------|



Eb|-----------------------------------|-----------------------------------------|

Bb|--------------------------9--------|-----------------------------------------|

 F|-0-0---12h14p12---12--10----10h12-|-0-0---12h14p12--10h12p10---5-7-8-0-2-3-|

 C|-----------------------------------|-----------------------------------------|



Eb|-----------------------------------|------------------------------------------|

Bb|--------------------------9--------|------------------------------------------|

 F|-0-0---12h14p12---12--10----10h12-|-0-0---12h14p12--10h12p10---12-14--0-2-3-|

 C|-----------------------------------|------------------------------------------|



Eb|-----------------------------------|------------------------------------------||

Bb|--------------------------9--------|------------------------------------------||

 F|-0-0---12h14p12---12--10----10h12-|-0-0---12h14p12--10h12p10-----0-2-3-2-0---||

 C|-----------------------------------|------------------------------------------||





Chorus Riff 1:            7x		  4x

Eb|-----------------------|---------------------------|------------------------| 

Bb|----------9-10-9-------|---------------------------|----------9-10-9--------| 

 F|-12-10-12--------12-10-|-10-9----------------------|-12-10-12--------12-10--|  

 C|-----------------------|------12-10-9-10-12-10-12--|------------------------|





Ending:

Eb|-----------||

Bb|-----------||

 F|-12--------||

 C|-----------||                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Better Living Through Chemistry (var.7) (Queens Of The Stone Age)

Otras notas para Better Living Through Chemistry (var.7) de Queens Of The Stone Age:

Las últimas notas vistas de Queens Of The Stone Age: